jid_bar

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Communication Cable Warshada Shiinaha

Sharaxaad Gaaban:

Sharaxaada Alaabta

Heerka Alaabta Shayga No. Dhexroorka dibadda (mm) Waxyaabaha jaakada ka baxsan Attenuation (dB/Km) Aperture tirooyinka Heerkulka kala duwan ℃ Dhererka duuduubkiiba (m)
Fiilada isgaarsiinta A250-9 2.2±0.05 Madow PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Madow PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Madow PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Madow PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
isgaarsiinta fiilada B B1000-1 2.2±0.07 Madow PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Madow PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Faahfaahinta Alaabta

Tags Product

Sharaxaada Alaabta

Heerka Alaabta Shayga No. Dhexroorka dibadda (mm) Waxyaabaha jaakada ka baxsan Attenuation (dB/Km) Aperture tirooyinka Heerkulka kala duwan ℃ Dhererka duuduubkiiba (m)
Fiilada isgaarsiinta A250-9 2.2±0.05 Madow PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Madow PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Madow PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Madow PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
isgaarsiinta fiilada B B1000-1 2.2±0.07 Madow PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Madow PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Kii hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir